



















品番 | 映像端子 | ネットワーク端子 | 延長距離 | 最大解像度 | その他の仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
DVI-D | RJ45 | 100m | 1920×1200 @60Hz | USB:4 ポート | |
DVI-D | SFPスロット | SFPによる | 1920×1200 @60Hz | ||
HDMI | RJ45 | 100m | 3840×2160 @30Hz | ||
HDMI | SFPスロット | SFPによる | 3840×2160 @30Hz | ||
DP | RJ45 | 100m | 3840×2160 @30Hz | ||
DP | SFPスロット | SFPによる | 3840×2160 @30Hz | ||
DP/HDMI | RJ45 | 100m | 3840×2160 @30Hz |
※ アナログVGAの場合は、KVXLC(F)-100-R2 と KVGA-DVID の組み合わせでご利用ください。
© 2005-2021 Black Box Network Services.