MCX(SDVoE)
非圧縮 4K AV over IP ソリューション
ゼロフレーム遅延・10GbE 対応で、高画質映像を柔軟に伝送




比較項目 | HDMI マトリクス | 一般的な AV over IP | MCX(SDVoE) |
|---|---|---|---|
配線距離 | 距離に制限がある | ネットワーク経由で | 10GbE ネットワークで |
遅延 | 低遅延 | 圧縮方式により | ゼロフレームレイテンシの |
画質 | 高画質 | 圧縮により | 4K@60Hz 4:4:4 の |
拡張性 | 入出力数に制限されやすい | 比較的拡張しやすい | 送信機・受信機の追加で |
ビデオウォール | 別途専用機器が必要な場合がある | 製品により対応 | ビデオウォール構成に対応 |
マルチビュー | 別途専用機器が必要な場合がある | 製品により対応 | 複数映像の集約表示に対応 |
システム変更 | 配線変更や機器入替が | ネットワーク構成により変更しやすい | ネットワーク上で |
1 映像を IP 化 送信機で映像・音声・制御信号を IP パケットに変換します。 | 2 10GbE で伝送 10GbE ネットワーク上で 高画質映像を低遅延伝送します。 | 3 受信機で表示 受信機で映像を復元し、 モニタやビデオウォールに表示します。 |
|
|
|
|
|
⌨️ USB 2.0 over IP キーボード、マウス、音声、 USB 機器に対応 | 🔌 各種制御信号 RS-232、IR、オーディオ などに対応 | 🌐 柔軟なシステム展開 Cat6A・光ファイバ構成に対応 | ⚡ シームレスな切替 映像ソースを素早く 切替可能 |
MCX コントローラ | ・OS を限定せず、Web ブラウザ搭載端末から操作可能 |
ビデオウォール
複数ディスプレイを統合し、 | マルチビュー
複数映像を 1 画面に集約し、 | 多対多
任意の送信機と受信機を接続し、 |

© 2005-2021 Black Box Network Services.