型番 | 映像端子 | 接続方式 | 延長距離 | 最大解像度 | 共通仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
DVI-D | RJ45 | 100m | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ・USB:4 ポート | |
DVI-D | SFP スロット | SFP による | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
HDMI | RJ45 | 100m | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
HDMI | SFP スロット | SFP による | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
DisplayPort | RJ45 | 100m | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
DisplayPort | SFP スロット | SFP による | 3840 × 2160 @ 30 Hz |
型番 | 映像端子 | 接続方式 | 延長距離 | 最大解像度 | 共通仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
DVI-D | RJ45 | 100m | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ・USB:4 ポート | |
DVI-D | SFP スロット | SFP による | 1920 × 1200 @ 60 Hz | ||
HDMI | RJ45 | 100m | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
HDMI | SFP スロット | SFP による | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
DisplayPort | RJ45 | 100m | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
DisplayPort | SFP スロット | SFP による | 3840 × 2160 @ 30 Hz | ||
HDMI / | RJ45 | 100m | 3840 × 2160 @ 30 Hz |
型番 | マウント方式 |
|---|---|
デスクマウントキット | |
DIN レールマウントキット | |
ラックマウントトレイ | |
デュアル用ラックマウントトレイ |
© 2005-2021 Black Box Network Services.