項目 | Emerald® ZeroU | Emerald® SE | Emerald® PE | Emerald® 4K | Emerald® DESKVUE |
|---|---|---|---|---|---|
おすすめ用途 | 省スペース | 標準的な | 重要システム | 4K 高解像度 | マルチビュー監視 |
最大解像度 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 4096 × 2160 | 5120 × 2880 |
4K 対応 | ー | ー | ー | 対応 | 対応 |
デュアルモニタ | ー | 対応 | 対応 | ー | 対応 |
USB | USB-HID | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB-HID |
ネットワーク | RJ45 | RJ45 | RJ45 / SFP | SFP+ | RJ45 / SFP+ |
冗長ネットワーク | ー | ー | 対応 | 対応 | ー |
仮想マシン対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
マルチビュー対応 | ー | ー | ー | ー | 最大 16 システム |
特長 | 小型 | 標準 IP-KVM | 冗長ネットワーク | 4K / 10G | 最大16画面 |
項目 | Emerald® ZeroU | Emerald® SE | Emerald® PE | Emerald® 4K | Emerald® DESKVUE |
|---|---|---|---|---|---|
トランスミッタ型番 | EMD200DV-T | 1 画面: | 1 画面: | EMD4000-T | — |
レシーバ型番 | — | 1 画面: | 1 画面: | EMD4000-R | EMD5004SE-R |
© 2005-2021 Black Box Network Services.