項目 | EMD5004SE-R | EMD5004PE-R-R2 | EMD5004FPE-R |
|---|---|---|---|
製品名 | Emerald® DESKVUE SE | Emerald® DESKVUE PE | Emerald® DESKVUE PE |
位置づけ | 標準モデル | 高性能 CATx モデル | 高性能 光ファイバ対応モデル |
接続方式 | CATx | CATx | 光ファイバ |
対応モニタ数 | 最大 2 画面 | 最大 4 画面 | 最大 4 画面 |
同時表示・操作 | 最大 8 | 最大 16 | 最大 16 |
対応解像度 | 最大 5K | 最大 5K | 最大 5K |
対応ソース | Emerald トランスミッタ / HTML5 / RDP | Emerald トランスミッタ / HTML5 / RDP / PCoIP / H.264 / H.265 | Emerald トランスミッタ / HTML5 / RDP / PCoIP / H.264 / H.265 |
ネットワークポート | RJ-45 × 1 | RJ-45 × 1 | SFP+ × 1 |
映像出力 | DisplayPort × 2 | Mini DisplayPort × 4 | Mini DisplayPort × 4 |
ビデオウォール | ― | 2 × 2 対応 | 2 × 2 対応 |
主な特長 | 2 画面・最大 8 ソース対応の | 4 画面・最大 16 ソース対応の | 4 画面・最大 16 ソース対応、 |
おすすめ用途 | 2 画面構成の監視 | 4 画面構成の監視室 | 長距離伝送・高ノイズ環境 |







© 2005-2021 Black Box Network Services.